Kunststof GVK en GVP roosters
Het programma glasvezel versterkte kunststof roosters bestaat uit:
GVP - Glasvezel Versterkte Polyester roosters:
- Orthoftaalzure polyester roosters – redelijke chemische bestendigheid
- Isoftaalzure polyester roosters – goede chemische bestendigheid
GVK roosters:
- Vinylester roosters – zeer goede chemische bestendigheid
Alle kunststof roosters kunnen worden voorzien van een antislip. Dit kan een concaaf (konkav) zijn of bezand. (R=13)
De doorbuiging van de kunststof looproosters is afhankelijk van de ondersteuningsafstand en de dikte van de roosters. HKP Europe beschikt over datasheets met belastingstabellen die toegepast kunnen worden voor de bepaling van alle kunststof looproosters.
Naast het standaard programma “kunststof rooster profiel” leveren we ook polyester roosters in gesloten uitvoeringen met een antislip profiel.
De technische gegevens van de kunststof (GVK) roosters zijn in onderstaande PDF te vinden:
Leaflet HKP Kunststof roosters, railingen en ladders,
HKP kunststof roosters -
Standaard en uit voorraad leverbare typen en maten
Afwijkende maatvoering en typen op aanvraag
| Type | Oppervlakte | Afmetingen | Raster | Gewicht | |||
| kleur grijs RAL 7035 | L x B x H | kg /st. | |||||
| HKP | 22.38 | O | C | concaaf | 2445 x 1226 x 22 | 31.31 / 38.38 | 33 |
| HKP | 25.38 | I | C | concaaf | 3664 x 1226 x 25 | 38 | |
| HKP | 25.38 | I | C | concaaf | 3664 x 1226 x 25 | 56 | |
| HKP | 30.38 | I | C | concaaf | 3054 x 921 x 30 | 42 | |
| HKP | 30.38 | I | C | concaaf | 2445 x 1226 x 30 | 45 | |
| HKP | 30.38 | I | C | concaaf | 3664 x 1226 x 30 | 67 | |
| HKP | 30.38 | I | Za | bezand | 3664 x 1226 x 30 | 70 | |
| HKP | 38.38 | I | C | concaaf | 3054 x 921 x 38 | 52 | |
| HKP | 38.38 | I | C | concaaf | 2445 x 1226 x 38 | 56 | |
| HKP | 38.38 | I | C | concaaf | 3664 x 1226 x 38 | 84 | |
| HKP | 38.38 | I | C | concaaf | 4047 x 1000 x 38 | 75 | |
| HKP | 38.40 | I | C | concaaf | 3969 x 1531 x 38 | 110 | |
| HKP | 38.38 | I | Za | bezand | 3664 x 1226 x 38 | 85 | |
| HKP | 38.38 | I | C | food grade blauw |
3664 x 1226 x 38 | 84 | |
| HKP | 24.40 | I | C | concaaf | 2000 x 1000 x 25 | 33.33 / 40.40 | 25 |
| HKP | 30.40 | I | C | concaaf | 2000 x 1000 x 25 | 29 | |
| HKP | 30.40 | I | C | concaaf | 3000 x 1000 x 25 | 44 | |
| HKP | 38.40 | I | C | concaaf | 2000 x 1000 x 25 | 36 | |
| HKP | 38.40 | I | C | concaaf | 3000 x 1000 x 25 | 54 | |
| HKP | 22 | O | C | micro raster | 2445 x 1226 x 22 | 13.13 / 19.19 | 38 |
| HKP | 30 | I | C | micro raster | 2000 x 1000 x 30 | 35 | |
| HKP | 30 | I | C | micro raster | 4000 x 1000 x 30 | 70 | |
| HKP | 38 | I | C | micro raster | 3664 x 1226 x 38 | 102 | |
| HKP | 50 | I | C | zware last | 3664 x 1226 x 50 | 44.44 / 50.50 | 97 |
| HKP | 38 | I | C | traptreden met antislip |
3664 x 274 x 38 | 31.31 / 38.38 | 19 |
| HKP | 38 | I | C | traptreden met antislip |
3664 x 312 x 38 | 22 | |
| HKP | 38 | I | C | traptreden met antislip |
3665 x 617 x 38 | 43 | |
| HKP | 38 | I | C | traptreden met antislip |
807 x 274 x 38 | 5 | |
| HKP | 38 | I | C | traptreden met antislip |
997 x 274 x 38 | 6 | |
| HKP | 30 | I | Sw | gesloten / bezand |
3664 x 1226 x 30 | 31.31 / 38.38 | 19 |
| HKP | 38 | I | Sw | gesloten / bezand |
3664 x 1226 x 38 | 22 | |
Rooster codering
| Elke rooster is samen te stellen uit een combinatie van hoogte, raster, materiaal en afwerking | |
| afwerking oppervlak [Tt] |
C — Concaaf, R=13 Za — Zand, R=13 Ko — Korund, R=13 Kw — Kwarts, R=13 Gs — Geslepen Tt — Traptrede |
| materiaal [M] |
I — Isoftaal zure polystershars. [Goede chemische bestendigheid] O — Orthoftaalzure polyesterhars. [Beperkte chemische bestendigheid] V — Vinylesterhars. [Zeer goede chemische bestendigheid] |
| rasterbreedte (hoh) [bb] |
19 – 38 – 40 – 50 – 76 |
| hoogte (mm) [hh] |
15 – 20 – 25 – 28 – 30 – 35 – 38 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 |






