Overzicht standaard lavafilters
| Type | ø | H ca. | Gewicht | ørailing | ømanchetlucht- invoer |
ø spoel-aansluiting | Netto lavavolume (* |
| ø | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3] |
| LF 1000 | 1000 | 4000 | 400 | Aanvraag | 150 | 2 x 110 | 2.7 |
| LF 1200 | 1200 | 4000 | 450 | Aanvraag | 150 | 2 x 110 | 3.9 |
| LF 1400 | 1400 | 4100 | 500 | Aanvraag | 150 | 2 x 110 | 5.2 |
| LF 1600 | 1600 | 4100 | 550 | Aanvraag | 150 | 2 x 110 | 6.8 |
| LF 1800 | 1800 | 4100 | 600 | Aanvraag | 200 | 2 x 110 | 8.7 |
| LF 2000 | 2000 | 4200 | 700 | 2000 | 200 | 2 x 110 | 11.0 |
| LF 2200 | 2200 | 4200 | 825 | 2000 | 200 | 2 x 110 | 13.0 |
| LF 2400 | 2400 | 4200 | 950 | 2000 | 250 | 2 x 110 | 15.0 |
| LF 2500 | 2500 | 4250 | 1100 | 2000 | 250 | 2 x 110 | 17.0 |
| LF 2800 | 2800 | 4300 | 1200 | 2500 | 300 | 2 x 110 | 21.0 |
| LF 2900 | 2900 | 4300 | 1250 | 2500 | 300 | 2 x 110 | 22.5 |
| LF 3000 | 3000 | 4350 | 1300 | 2500 | 300 | 2 x 110 | 24.0 |
| LF 3400 | 3400 | 4450 | 1450 | 2500 | 350 | 2 x 110 | 31.0 |
| LF 3500 | 3550 | 4500 | 1550 | 2500 | 350 | 2 x 110 | 33.5 |
| LF 3600 | 3600 | 4500 | 1600 | 2500 | 350 | 2 x 110 | 34.5 |
| LF 4000 | 4000 | 4600 | 1700 | 2500 | 400 | 2 x 110 | 43.0 |
| LF 4500 | 4500 | 4650 | 2000 | 2500 | 450 | 2 x 110 | 54.0 |
| Tussenliggende maten op aanvraag | * bij 3400 mm vulhoogte | ||||||
| Uitvoering | Verticaal, vlakke bodem v.v.e. gebold dak. De lavafilters hebben een inwendig sproeiwatersysteem en zijn voorzien van een luchtverdeelsysteem.
Op het dak bevindt zich een GVK schoprand (afm. volgens tabel) waaraan de aluminium railing gemonteerd kan worden. Verder wordt een aluminium kooiladder aan het filter bevestigd. |
| Materiaal | GVK met een CSS/PVC liner op de mantel. |
| Aansluitingen | ø 1000 mm vul- en ontluchtingsaansluiting met rooster.
Luchttoevoer en waterafvoer, type manchet. Afmetingen volgens opgave. Watertoevoer DN 50 |
| Kleur | Elke RAL kleur |